产品详情
|
CW61100E 大型卧式车床
型 号 | CW6163E/CW6263E | CW6180E/CW6280E | CW61100E/CW62100E |
主要规格 | |||
床身上最大工件回转直径 (mm) | 630 | 800 | 1000 |
两顶尖间最大距离 (mm) | 750/1000/1500/2000/3000/4000/5000/6000/7000/8000 | ||
刀架上最大工件回转直径 (mm) | 350 | 520 | 710 |
马鞍内有效利用长度 (mm) | 350 | ||
马鞍内回转直径 (mm) | 800 | 1000 | 1230 |
床身导轨宽度 (mm) | 550 | ||
主轴内孔直径 (mm) | 100(130) | ||
主轴转速范围 (rpm) | (18) 7.5---1000 | ||
进给系统 | |||
纵向进给 (mm/r) | (64) 0.1---24.3 | ||
横向进给 (mm/r) | (64)0.05---12.15 | ||
溜板快移速度 (m/min) | 3.8 | ||
公制螺纹 (mm) | (52) 1---240 | ||
英制螺纹 (TPI) | (26)14---1 | ||
模数螺纹 (mm) | (53) 0.5---120 | ||
径节螺纹 (DP) | (24) 28---1 | ||
刀架 | |||
刀架下部的最大横向行程 (mm) | 460 | 470 | 530 |
小刀架的最大行程 (mm) | 200 | ||
电机功率 | |||
主电机 (kW) | 11(1460rpm) | ||
快速电机 (kW) | 1.1 (1350rpm) | ||
冷却电泵(kW) | 0.09 (25L/min) | ||
毛重 (t) | |||
CW61—型 | 4.5-14.7 | 5.0-15 | 5.3-15.35 |
CW62—型 | 4.8-14.9 | 5.2-15.15 | 5.5-15.6 |
随机附件 | |||
三爪卡盘 | Φ315(320) | Φ400 | Φ400 |
中心架 | *Φ20-170 | *Φ40-250 | *Φ150-400 |
随行扶架 | *Φ20-100 |
注: |
1.CW61—型为普通卧式车床 CW62—型为马鞍车床 |
2.* 3米及以上规格配带 |